La table des familles
Bien avant tout le monde, l'A.N.F. avait créé son réseau social. Nous l'appelons la 'table des familles". Elle rassemble en premier lieu la liste de l'ensemble des familles membres mais également celles qui le furent hier, et qui sont maintenant soit éteintes, soit qu'aucun membre ne les représente plus au sein de l'A.N.F. À nous de les identifier et de solliciter de nouveaux membres parmi elles. Cette tâche est animée par la Commission des Preuves, dont le rôle est de faciliter la constitution des nouveaux dossiers de candidats admis à se présenter.
Cette table ne rassemble donc pas l'ensemble des familles de noblesse française subsistante. De nombreuses familles peuvent encore adhérer à l'A.N.F. sur présentation d'un dossier complet de filiation jusqu'à un ancêtre pouvant présenter un acte recognitif. L'Association sera heureuse d'accueillir ces nouveaux membres.
Famille | Depuis |
---|---|
Mabille de La Paumelière | 21/12/1957 |
Mabille du Chêne | 21/12/1957 |
Mabille du Chesne | 21/12/1957 |
Mabon de Beaulieu de Bricqueville | 24/05/1991 |
Macé de Gastines | 27/01/1944 |
de Macé de Gastines | 27/01/1944 |
de Macé de Gastines Dommaigné | 27/01/1944 |
de Madaillan de Montataire | 20/05/1976 |
de Magnien de Magnienville | 09/05/1937 |
Magon de La Giclais | 06/07/1964 |
Magon de La Villehuchet | 06/07/1964 |
Maigre de La Motte | 18/05/1990 |
de Maigret | 07/06/1952 |
de Maillard | 04/06/1993 |
de Maillard-Taillefer | 04/06/1993 |
de Maillé | 26/01/1936 |
de Maillé de La Tour Landry | 26/01/1936 |
de Mailly et de Nesle d'Orange | 26/05/1951 |
de Mailly-Nesle | |
de Maistre (Languedoc, Ile de France) | 03/03/1940 |
de Maistre (Savoie) | 06/06/1942 |
de Maistre (Savoie) | 03/03/1940 |
Majou de La Débutrie | 19/12/1966 |
de Malestroit de Bruc de Montplaisir | 12/06/1954 |
de Malet (Guyenne, Périgord) | 16/05/1936 |
de Malet (Guyenne, Périgord) | 21/12/1963 |
de Malet (La Jorie) | 16/05/1936 |
de Malet (La Jorie) | 21/12/1963 |
de Malet Roquefort | 24/11/1977 |
de Maleville | 26/11/1981 |
de Malglaive | 13/06/2016 |
de Malherbe | 28/03/2000 |
Mallard de La Varende | 20/05/1944 |
de Mallevoüe | 29/11/1996 |
de Manceau | 17/06/1961 |
de Mancier | 16/05/1936 |
de Mandat de Grancey | 22/07/1958 |
Mangin d'Ouince | 12/12/1959 |
de Manheulle | 07/06/1984 |
de Marcé | 15/12/1956 |
de Marcé des Louppes | 15/12/1956 |
des Mares de Trebons | 06/06/1985 |
de Mareschal | 29/05/1948 |
Mareschal de Bièvre | 04/06/1993 |
Mareschal de Charentenay | 09/05/1937 |
de Mareschal de Luciane | 12/06/1954 |
de Marguerye | 30/05/1953 |
de Marin de Montmarin | 28/05/1938 |
Marin Dubuard | 27/06/1959 |
de Marion de Glatigny | 25/11/1994 |
de Marliave | 22/07/1958 |
de Marmier | 20/12/1947 |
de Marmiesse de Lussan | 09/06/1983 |
de Marqué | 25/11/1994 |
Marraud des Grottes | 16/05/1972 |
Marrier d'Unienville | 01/12/1995 |
de Marsay | 28/05/1933 |
de Martel | 09/05/1937 |
de Martène | 05/06/1986 |
de Martimprey | 09/05/1937 |
Martin de Baudinière | 04/06/1993 |
Martin de Compreignac | 26/11/1981 |
Martin de La Bastide d'Hust | 22/12/1945 |
Martin de Lagarde | 25/11/1994 |
Martin de Montaudry-Bonnet de Paillerets<br> | 20/05/1976 |
Martin de Vauxmoret | 03/12/1993 |
de Martin de Viviès | 13/12/1968 |
Martin du Nord | 17/01/1961 |
de Martin du Tyrac de Marcellus | 20/11/1975 |
Martinet | 09/06/1989 |
de Martrin | 03/03/1940 |
de Martrin-Donos | 03/03/1940 |
du Mas de Paysac | 12/06/2004 |
du Mas des Bourboux | 12/06/2004 |
de Mascureau | 15/06/1957 |
de Masin | 22/12/1945 |
de Massary | 28/05/1933 |
de Massia | 10/10/2019 |
de Massol de Rebetz | 29/05/1948 |
de Masson d'Autume | 24/11/1989 |
de Masson de Saint-Félix | 17/06/1966 |
de Materre de Chauffour | 07/06/1979 |
de Mathan | 05/12/1952 |
de Matharel | 07/06/1984 |
Mathieu de Vienne | 29/05/1948 |
Maudet de Penhoüet | 20/06/2001 |
de Mauduit du Plessis | 24/11/1977 |
de Mauléon de Bruyères | 30/11/1938 |
de Mauléon Narbonne de Nébias | 30/11/1938 |
de Maumigny | 16/12/1954 |
de Maupeou d'Ableiges | 06/06/1942 |
de Maurès de Malartic | 03/03/1940 |
de Mauroy | 17/06/1966 |
Maury de Lapeyrouse Vaucresson | 30/11/1978 |
de Maussabré de Puy-Barbeau | 29/05/1948 |
de Maussion | 29/05/1948 |
de Maussion de Candé | 29/05/1948 |
de Maussion du Bois de Tertu | 29/05/1948 |
de Maynard | 06/07/1964 |
de Mazenod | 22/12/1945 |
des Mazis | 26/05/1935 |
Meaudre | |
Meaudre de Sugny | 26/05/1934 |
Meaudre des Gouttes | |
Meaudre Desgouttes | 26/05/1934 |
de Meaux | 26/05/1935 |
de Meckenheim d'Artaize | 28/05/1938 |
de Meckenheim | |
de Mecquenem | 28/05/1938 |
Mégret de Serilly d'Etigny | 20/11/1986 |
de Méhérenc de Saint-Pierre | 06/06/1942 |
de Mellis | 08/06/1978 |
de Mellon | 06/07/1964 |
Ménard de Couvrigny | 07/06/1979 |
Menche de Loisne | 28/05/1938 |
de Méneval | 15/06/1957 |
de Mengaud de Lahage | 20/05/1939 |
de Mengin Fondragon | 28/05/1938 |
de Menou | 20/05/1939 |
Mensdorff Pouilly | 07/10/1968 |
de Menthon d'Aviernoz | 07/06/1979 |
Mercier | 26/05/1977 |
Mercier du Paty de Clam | 21/05/1970 |
de Mercoyrol de Beaulieu | 24/11/1989 |
Méric de Bellefon | 09/06/1983 |
du Merle | 28/05/1938 |
Merle du Bourg | |
Merle du Bourg de Pleurre | 11/06/1981 |
Merlet | 03/03/1940 |
Merlin d'Estreux de Beaugrenier | 20/05/1944 |
de Mérode | 20/11/1975 |
de Mesnard | 06/07/1964 |
Mesnaud de Saint-Paul | 13/06/1974 |
du Mesnil Adelée | 01/06/1995 |
du Mesnil de Maricourt | 30/11/1938 |
du Mesnildot | 06/06/1942 |
de Messey | 15/12/1951 |
de Metz | 24/11/1983 |
de Metz Noblat | 24/11/1983 |
de Meyran de Lagoy | 26/05/1935 |
de Mezamat de Lisle | 05/06/1980 |
Michaud | 12/12/1959 |
Michel d'Annoville | |
Michel de Monthuchon | 20/05/1939 |
Michel de Roissy | 26/05/1956 |
Michel de Tretaigne | 05/06/1998 |
de Michel Duroc de Brion | 29/05/1943 |
Michet de Varine Bohan | 29/11/1991 |
Michon Coster | 15/12/1956 |
Micolon de Guerines | 25/11/1987 |
Mieulet de Ricaumont | 30/05/1953 |
de Mieulle d'Estornez d'Angosse | 29/05/1943 |
de Mieulle | 29/05/1943 |
de Milhé de Saint Victor | 09/06/1989 |
Milliet de Faverges et de Challes | 18/12/1948 |
de Miollis | 18/12/1948 |
de Miribel | 12/06/1954 |
Mirieu de Labarre | 24/11/1977 |
de Mirman | 24/11/1989 |
de Miscault | 30/11/1978 |
de Mitry | 22/06/1962 |
Moisson de Vaux | 04/06/2015 |
Molette de Morangiès | 28/05/2005 |
du Monceau de Bergendal | 23/01/1975 |
de Monchy | 06/06/1942 |
de Moncuit de Boiscuillé | 20/12/1947 |
de Mondenard de Monié | 29/11/1979 |
de Moneys d'Ordières | 16/11/1972 |
de Monicault | 25/05/1946 |
de Monléon | 01/06/1995 |
de Mons | 27/01/1944 |
de Monspey | 03/03/1940 |
des Monstiers Mérinville | 04/06/1955 |
de Montagu | 06/06/2009 |
de Montaignac de Chauvance | 07/06/1984 |
de Montaigne de Poncins | 29/05/1975 |
de Montalembert | 22/12/1945 |
de Montalembert de Cers | 22/12/1945 |
Montanier de Belmont | 30/11/1938 |
de Montarby | 26/05/1934 |
de Montard | 02/06/2007 |
de Montardy | 07/06/1984 |
de Montaudouin | 04/06/1955 |
de Montault | 17/11/1988 |
de Montbrun | 16/11/1972 |
de Montecler | 03/03/1940 |
de Monteil | 21/05/1970 |
de Montesquiou Fezensac | 12/12/1959 |
de Montesson | 05/12/1952 |
de Monteynard | 26/05/1934 |
de Montfort | 22/06/1962 |
de Montgolfier | 26/05/1956 |
de Montgrand | 25/05/1946 |
Montheil de Septfons | 27/11/1980 |
de Monti de Rezé | 27/01/1944 |
de Montillet de Grenaud | 16/06/1967 |
de Montlivault-Guyon | 20/05/1939 |
de Montmorillon | 30/05/1953 |
de Montredon de Scorraille | 26/11/1981 |
de Montrichard | 09/05/1937 |
de Montrognon de Salvert | 12/12/1959 |
de Montrond | 21/12/1946 |
de Monts de Savasse | 25/11/1987 |
Morand | 28/05/1938 |
de Morand de Confignon | 16/06/1967 |
de Morant | 07/06/1996 |
de Moras | 11/06/1981 |
Moréal de Brévans | 22/06/1962 |
Moreau de Lizoreux | 25/06/1960 |
Moreau de Montcheuil | 30/11/1938 |
de Morel | 24/11/1983 |
Morel de Foucaucourt | 24/05/1991 |
Morel de Lacolombe de Lachapelle d'Apcher | 03/12/1993 |
Morel de Villiers | 29/05/1948 |
de Morell d'Aubigny d'Assy | 21/12/1946 |
de Morgan | |
de Morgan de Rivery | 24/11/1977 |
Morin de Banneville | 07/06/1952 |
Morisson de La Bassetière | 24/11/1977 |
Morot de Gresigny | 10/10/2019 |
Mossion de La Gontrie | 09/06/1988 |
de Mostuéjouls | 29/11/1973 |
de Moucheron | 28/05/1933 |
Mouchet de Battefort de Laubespin | 22/12/1945 |
de Mougins de Roquefort | 16/11/1972 |
de Mougins-Roquefort | 16/11/1972 |
du Moulin de La Bretèche | 28/05/1938 |
du Moulin de Labarthète | 12/06/1992 |
de Moulins de Rochefort | 12/06/1954 |
Moullart de Torcy | |
Moullart de Vilmarest | 06/07/1964 |
Mourins d'Arfeuille | 22/06/1962 |
Mourre | 20/05/1939 |
du Moustier de Canchy | 04/06/1955 |
de Moustier (Franche-Comté) | 25/11/1994 |
Moustier (de) (Provence) | 28/03/2000 |
des Moutis | 16/06/1967 |
de Moÿ de Sons | 09/06/1988 |
Mulatier de La Trollière | 16/06/1945 |
Mulatier de Latrollière | 16/06/1945 |
de Mullenheim | 14/06/1965 |
de Mullot de Villenaut | 07/06/2012 |
de Mun | 17/06/1961 |
de Murard de Saint-Romain | 03/03/1940 |
Murat | 24/05/1991 |
de Murat de Lestang | 28/05/1938 |
Musnier de Pleignes | 14/06/1965 |