La table des familles
Bien avant tout le monde, l'A.N.F. avait créé son réseau social. Nous l'appelons la 'table des familles". Elle rassemble en premier lieu la liste de l'ensemble des familles membres mais également celles qui le furent hier, et qui sont maintenant soit éteintes, soit qu'aucun membre ne les représente plus au sein de l'A.N.F. À nous de les identifier et de solliciter de nouveaux membres parmi elles. Cette tâche est animée par la Commission des Preuves, dont le rôle est de faciliter la constitution des nouveaux dossiers de candidats admis à se présenter.
Cette table ne rassemble donc pas l'ensemble des familles de noblesse française subsistante. De nombreuses familles peuvent encore adhérer à l'A.N.F. sur présentation d'un dossier complet de filiation jusqu'à un ancêtre pouvant présenter un acte recognitif. L'Association sera heureuse d'accueillir ces nouveaux membres.
Famille | Depuis |
---|---|
de L'Escale | 09/06/1983 |
de L'Escale Jouan de Kervenoaël | 09/06/1983 |
de L'Espée | 26/05/1951 |
de L'Esperonnière de Vritz | 09/05/1937 |
de L'Esperonnière de Vriz | 09/05/1937 |
de L'Espinay | 21/12/1946 |
de L'Estang du Rusquec | 26/05/1951 |
de L'Estoile | 06/06/1985 |
de L'Estourbeillon | 08/06/1978 |
de L'Hermite | 13/05/1950 |
de La Barre de Nanteuil | 22/12/1945 |
de La Barrière | 05/06/1986 |
de La Béraudière | 19/12/1953 |
de La Berrurière de Saint-Laon | 12/06/2018 |
de La Biche | 05/12/1997 |
de La Bigne | 17/01/1961 |
de La Bonninière de Beaumont | 20/05/1944 |
de La Borie de La Batut | 28/05/1938 |
de La Bourdonnaye-Blossac | 29/05/1948 |
de La Bourdonnaye | 29/05/1948 |
de La Broïse | 08/06/1963 |
de La Brosse | 05/06/1998 |
de La Broüe de Vareilles Sommières | 15/12/1951 |
de La Bruyère de Vesc-Lalo | 17/01/1961 |
de La Celle | 10/10/1955 |
de La Celle de Chateaubourg | 05/12/1952 |
de La Celle de Chateauclos | 10/12/1955 |
de La Chapelle Bizot | 29/05/1948 |
de La Chapelle | 16/06/1967 |
de La Chapelle | 29/05/1948 |
de La Chapelle (Lyonnais, Bourgogne (Branche ainée)) | 29/05/1948 |
de La Chapelle (Lyonnais, Bourgogne (Branche cadette)) | 29/05/1948 |
de La Chapelle (Périgord) | 29/05/1948 |
de La Chassaigne de Sereys | 09/05/1937 |
de La Chevardière de La Grandville | 26/05/1935 |
de La Chouë de La Mettrie | 16/12/1950 |
de La Colombe de La Volpilière | 12/06/2004 |
de La Croix | 29/11/1996 |
de La Croix de Castries | 26/01/1936 |
de La Croix de Chevrières de Sayve | 12/06/1954 |
de La Croix de Ravignan | 15/12/1970 |
de La Cropte de Chantérac | 20/12/1947 |
de La Fage | 20/12/1947 |
de La Faire | 29/05/1948 |
de La Fayolle de Mars | 18/12/1967 |
de La Fléchère | 30/11/1990 |
La Fontaine de Fontenay-Le Lièvre de La Grange | 07/06/1984 |
de La Forest d'Armaillé | 18/12/1962 |
de La Forest de Divonne | 06/05/1935 |
de La Forest Divonne | 26/05/1935 |
de La Gabbe | 06/07/1964 |
de La Garde de Saignes | 20/12/1947 |
de La Goublaye de Ménorval | 28/05/1933 |
de La Goublaye de Nantois | 28/05/1933 |
de La Grandière | 26/05/1934 |
de La Guerrande | 04/06/2015 |
de La Hamaide | 28/03/2000 |
de La Hamayde | 28/03/2000 |
de La Haye | 06/07/1964 |
de La Haye Duponsel | 19/12/1964 |
de La Haye Saint Hilaire | 31/05/1947 |
de La Jaille | 21/12/1963 |
de La Lance | 23/05/1997 |
de La Lande d'Olce | 16/12/1950 |
de La Lande de Calan | 21/12/1946 |
de La Laurencie | 07/06/2012 |
de La Monneraye | 30/11/1978 |
de La Monneraye de La Bourdonnaye Montluc | 30/11/1978 |
de La Motte de Broöns de Vauvert | 20/12/1958 |
de La Motte de La Motte Rouge | 26/05/1951 |
de La Moussaye | 28/05/1938 |
de La Myre Mory | 17/06/1961 |
de La Panouse | 29/05/1948 |
de La Planche de Ruillé | 07/10/1968 |
de La Poëze d'Harambure | 15/06/1957 |
de La Pomélie | 20/06/2000 |
de La Porte | 05/12/1952 |
de La Porte des Vaux | 28/05/1949 |
de La Porte du Theil | 28/05/1949 |
de La Roche Aymon | 26/05/1934 |
de La Roche de Kerandraon | 15/12/1951 |
de La Roche Saint André | 26/05/1951 |
de La Rochebrochard d'Auzay | 17/06/1966 |
de La Rochebrochard | 27/06/1966 |
de La Rochefoucald de Doudeauville et de Bisaccia | 26/05/1934 |
de La Rochefoucauld d'Estissac | 26/05/1934 |
de La Rochefoucauld | 26/05/1934 |
de La Rochefoucauld de Doudeauville | 26/05/1934 |
de La Rochefoucauld (La Roche-Guyon) | 26/05/1934 |
de La Rochefoucauld-Liancourt | 26/05/1934 |
de La Rochefoucauld-Montbel | 26/05/1934 |
de La Rochelambert | 29/11/1973 |
de La Rochelambert Montfort | 29/11/1973 |
de La Rochette (Auger) | 05/06/2013 |
de La Rochette de Rochegonde | 22/12/1945 |
de La Rocque | |
de La Rocque de Sévérac | 20/05/1944 |
de La Roque | 26/01/1936 |
de La Ruée | 25/11/1994 |
de La Rüe du Can | 04/06/1955 |
de La Salle | 16/05/1972 |
de La Sayette | 27/06/1959 |
de La Selle | 17/06/1966 |
de La Taille | 15/06/1957 |
de La Taille Trétinville | 15/06/1957 |
de La Teyssonnière | 12/06/1954 |
de La Tour d'Auvergne | 15/12/1956 |
de La Tour d'Auvergne Lauraguais | 16/06/1967 |
de La Tour du Pin Chambly de La Charce | 28/05/1933 |
de La Tour du Pin Chambly de La Charce O'Connor | 28/05/1933 |
de La Tour du Pin | 28/05/1933 |
de La Tour Landorthe | 21/11/1985 |
de La Tousche (Beaulieu) | 04/06/1993 |
La Tousche (de) (La Guitière) | 28/05/1949 |
de La Trémoïlle | 29/05/1948 |
de La Tribouille | 07/06/1984 |
de La Tullaye | 23/01/1975 |
de La Vallée de Pimodan | 16/12/1950 |
de La Vallée de Rarécourt de Pimodan | 16/12/1950 |
de La Vergne de Cerval | 30/11/1978 |
de La Vergne de Tressan | 09/06/1989 |
de La Verrie de Vivans | 07/06/1984 |
de La Ville de Baugé | 12/06/2004 |
de La Ville de Férolles des Dorides | 25/11/1976 |
de La Villéon (La Villegourio) | 28/05/1949 |
de La Villéon (La Villegourio) | 26/05/1934 |
de La Villéon (La Villevalio) | 28/05/1949 |
de La Villéon (La Villevalio) | 26/05/1934 |
de Laage de Bellefaye | 04/06/1993 |
de Laage de Meux | 15/11/1984 |
de Labat de Lapeyrière | 26/05/1977 |
de Labbey de La Besnardière | 16/05/1972 |
de Label de Lambel | 24/11/1983 |
de Laborde Lassale | 28/05/1933 |
de Labriffe | 15/12/1951 |
du Lac de Fugères | 13/06/2016 |
du Lac | 26/01/1936 |
de Lacger | 12/06/1954 |
de Lacvivier | 20/10/2021 |
Ladreit de Lacharrière | 05/12/1952 |
Lafaye de Micheaux | 27/11/1980 |
de Lafon-Boutary | 16/12/1950 |
de Laforcade (Languedoc) | 27/06/1959 |
de Lagaye de Lanteuil | 29/11/1991 |
de Lagoutte du Vivier | 05/06/1980 |
de Laguiche | 05/12/1952 |
Laigre de Grainville | 12/06/1954 |
de Laitre | 22/06/1962 |
Lajoumard de Bellabre | 12/06/2004 |
Lajoumard de Bellabre de Godailh | 12/06/2004 |
de Lallemand | 30/05/1953 |
de Lallemant de Liocourt | 26/05/1935 |
Lamamie de Clairac | 23/05/1997 |
Lambert de Beaulieu | 15/06/1957 |
de Lambert de Boisjan | 27/11/1992 |
Lambert de Cambray | 20/12/1947 |
Lambert de Frondeville | 22/12/1945 |
de Lamberterie | 09/05/1937 |
de Lamberterie du Cros | 09/05/1937 |
de Lambertye | 26/01/1936 |
de Lambilly | 16/06/1945 |
de Lameth | 21/05/1970 |
Lamour de Caslou | 23/05/1997 |
Lamy de La Chapelle | 25/05/2002 |
de Lancesseur | 25/11/1994 |
de Lancrau de Bréon | 26/01/1936 |
de Lancry de Pronleroy | 28/05/1938 |
de Lande d'Aussac de Saint Palais | 22/07/1958 |
des Landes d'Aussac de Saint Palais | 22/07/1958 |
des Landes de Saint Palais d'Aussac | 22/07/1958 |
Langlade de Montgros | 03/06/1994 |
de Langlais | 04/12/1998 |
de Langle | 29/05/1943 |
Langlois d'Estaintot | 21/12/1946 |
Langlois de Rubercy | 09/06/1983 |
Langlois de Septenville | 30/11/1978 |
de Lanlay | 08/06/1963 |
Lannes de Montebello | 29/11/1991 |
de Lantivy de Trédion | 18/12/1962 |
de Lantivy de Trédion Mesnard de Chousy | 18/12/1962 |
de Lanzac | 15/11/1984 |
de Lanzac de Montlogis | 15/11/1984 |
de Laparre de Saint Sernin | 26/05/1934 |
de Lapasse | 21/12/1946 |
de Laqueuille | 31/05/1947 |
de Larminat | 19/12/1964 |
de Larocque Latour | 04/06/1987 |
de Lartigue | 29/11/1973 |
de Lary de Latour | 27/11/1992 |
de Lassus Saint-Geniès | 31/05/1947 |
de Lasteyrie du Saillant | 09/05/1937 |
de Lastic | 21/12/1963 |
de Lastic Saint-Jal | 26/05/1951 |
de Lataulade | 15/12/1956 |
de Latour | 26/05/1977 |
de Latour de Geay | 19/12/1953 |
du Lau d'Allemans | 26/05/1935 |
de Laubrie | 13/06/1974 |
de Laulanié de Sainte Croix | 29/05/1973 |
de Launay | 15/11/1984 |
de Launay du Couëdic de Kergoualer | 13/06/2017 |
de Laurencin | 17/11/1988 |
du Laurens d'Oiselay | 26/05/1935 |
du Laurent de La Barre | 12/06/2004 |
de Lauriston-Boubers | 03/12/1993 |
de Lauzanne | 16/06/1967 |
de Lavaissière de Lavergne | 31/05/1947 |
de Lavaissière de Verduzan | 26/05/1951 |
de Lavaulx | 26/05/1935 |
de Lavaur de Sainte-Fortunade | 04/06/1955 |
de Lavenne de Choulot de Chabaud Latour | 13/06/2016 |
de Lavenne de La Montoise | 09/06/1988 |
de Lavergne de Cerval | 30/11/1978 |
Law de Lauriston | 03/12/1993 |
Law de Lauriston de Boubers | 03/12/1993 |
Le Bailly de La Falaise | 12/06/1954 |
Le Barrois d'Orgeval | 14/06/1965 |
Le Bas de Bouclans | 11/06/1981 |
Le Bastart de Villeneuve | 04/06/1955 |
Le Bègue de Germiny | 28/05/1938 |
Le Bel de Penguilly | 29/05/1948 |
Le Blanc | 27/05/1971 |
Le Blond du Plouy | 15/12/1951 |
Le Borgne de La Tour | 20/11/1986 |
Le Boucher d'Hérouville | 27/01/1944 |
Le Bouëtoux de Bréjerac | 30/05/1953 |
Le Bouteiller | 03/03/1940 |
Le Bouteiller des Haries | 03/03/1940 |
Le Bret | 13/06/2016 |
Le Breton de Vannoise | 26/05/1956 |
Le Brun de Blon | 24/11/1977 |
Le Canu de La Jonquière de Bray | 16/12/1969 |
Le Carbonnier de La Morsanglière | 10/06/2006 |
Le Cardinal de Kernier | 28/05/1933 |
Le Caron de Beaumesnil | 18/12/1967 |
Le Caron de Chocqueuse | 20/05/1939 |
Le Caron de Fleury | 22/12/1945 |
Le Carpentier de Sainte-Opportune | 10/12/1955 |
Le Caruyer de Beauvais | 11/06/1981 |
Le Chanoine du Manoir de Juaye | 13/06/2017 |
Le Chartier de Sédouy | 09/05/1937 |
Le Clerc de Bussy | 24/11/1977 |
Le Clerc de Fresne | 10/10/2019 |
Le Clere | 07/06/1952 |
Le Compasseur Créqui- Montfort de Courtivron | 16/12/1969 |
Le Compasseur Créquy Montfort de Courtivron | 16/12/1969 |
Le Conte | 26/05/1935 |
Le Courbe | 05/06/1998 |
Le Court de Béru | 01/06/1995 |
Le Courtois du Manoir | 07/06/1984 |
Le Dieu de Ville | 16/12/1954 |
Le Duchat d'Aubigny | 26/01/1936 |
Le Febvre de Saint-Germain | 26/05/1951 |
Le Féron de Longcamp | 13/06/2017 |
Le Filleul des Guerrots | 26/11/1981 |
Le Forestier de Quillien | 18/12/1962 |
Le Forestier de Vendeuvre | 20/10/2021 |
Le Forestier du Buisson Sainte-Marguerite | 20/06/2001 |
Le François des Courtis | 26/05/1935 |
Le François des Courtis de La Groye | 26/05/1935 |
Le François des Courtis de Montchal | 26/05/1935 |
Le Gac de Lansalut | 02/12/1982 |
Le Gentil de Rosmorduc | 21/12/1946 |
Le Gonidec de Kerhalic | 26/01/1944 |
Le Gonidec de Penlan | 26/01/1944 |
Le Gonidec de Traissan | 26/01/1944 |
Le Gouvello de La Porte | 26/01/1936 |
Le Gouvello du Timat | 26/01/1936 |
Le Gouz de Saint-Seine | 17/12/1949 |
Le Gouz de Saint-Seine Rodocanachi | 17/12/1949 |
Le Grix de La Salle | 13/06/1974 |
Le Groing de La Romagère | 02/06/2007 |
Le Harivel de Gonneville | 26/11/1981 |
Le Jolis de Villiers | 29/05/1973 |
Le Jolis de Villiers de Saintignon | 29/05/1973 |
Le Jumeau de Kergaradec | 24/05/1991 |
Le Levreur | 24/11/1983 |
Le Levreur Barton | 24/11/1983 |
Le Loup de La Biliais | 25/11/1971 |
Le Maignan de Kerangat | 30/11/1938 |
Le Maistre d'Anstaing | 05/06/1986 |
Le Marant de Kerdaniel | 29/11/1979 |
Le Marchand | 14/06/1965 |
Le Marchand de Guignard de Saint Priest | 14/06/1965 |
Le Marois | 15/12/1951 |
Le Masson | 26/05/1951 |
Le Masson | 11/12/1965 |
Le Masson (Champagne) | 11/12/1965 |
Le Masson de Rancé | 03/03/1940 |
Le Masson (Ile de France) | 11/12/1965 |
Le Menuet de La Jugannière | 04/06/2014 |
Le Mercier de Maisoncelle de Richemont | 25/06/1960 |
Le Mercier de Maisoncelle Vertille de Richemont | 25/06/1960 |
Le Mesre de Pas | 04/06/1987 |
Le Mintier de La Motte Basse | |
Le Mintier de Léhélec | 09/05/1937 |
Le Moyne de Serigny | 20/05/1939 |
Le Muet | 24/05/2003 |
Le Myre de Vilers | 21/12/1963 |
Le Nepvou de Carfort | 17/01/1961 |
Le Noir de Carlan | 05/06/2013 |
Le Normand de Bretteville | 17/01/1961 |
Le Normant de Lourmel du Hourmelin | 27/05/1971 |
Le Paige de Dommartin | 27/06/1959 |
Le Pays du Teilleul | 20/12/1947 |
Le Peletier d'Aunay | |
Le Peletier de Rosanbo | 07/06/1952 |
Le Pelletier de Glatigny | |
Le Pelletier de Woillemont | 16/12/1954 |
Le Pelley Dumanoir | 17/12/1949 |
Le Provost de Saint-Jean | 29/05/1975 |
Le Riche de Cheveigné | 17/12/1949 |
Le Rouge de Guerdavid | 29/05/1948 |
Le Roux de Bretagne | 22/06/1962 |
Le Saige de La Villèsbrunne | 21/12/1946 |
Le Sellier de Chezelles | 07/06/1952 |
Le Sergeant d'Hendecourt | 29/05/1948 |
Le Sergeant d'Hendecourt de Pont de l'Arche | 29/05/1948 |
Le Sueur de Givry | 17/12/1949 |
Le Tonnelier de Breteuil | 29/05/1969 |
Le Tourneux de La Perraudière | 10/10/2019 |
Le Touzé de Longuemar | 26/05/1934 |
Le Vaillant de Chaudenay | 17/12/1949 |
Le Vaillant de Folleville | 10/10/2019 |
Le Vert | 27/11/1992 |
Leblanc | 07/06/2011 |
Leclerc de Juigné | 26/01/1936 |
Leclerc de La Verpillière | 10/10/2019 |
Lecocq de La Frémondière | 30/11/1990 |
Lecourbe | 05/06/1998 |
Ledesvé d'Heudières | 05/12/1961 |
Lefebvre de Gouy de Milly | 24/05/2003 |
Lefebvre de Ladonchamps | 16/12/1950 |
Lefebvre de Plinval | 26/01/1936 |
Lefebvre de Plinval Salgues | 26/01/1936 |
Lefèvre d'Ormesson | 20/12/1947 |
de Leffe | 21/12/1963 |
de Legge de Kerléan | 09/05/1937 |
Legrix de La Salle | 13/06/1974 |
Lejeune | 13/06/2016 |
Lelarge d'Ervau | 16/05/1972 |
Lemau de Talencé | 25/05/1946 |
Lemau de Talencé de Sirvinges | 25/05/1946 |
Lemercier de Maisoncelle de Richemont | |
Lemercier de Maisoncelle Vertille de Richemont | 25/06/1960 |
Lempereur de Guerny | 04/06/1993 |
de Lemps | 07/10/1968 |
de Lencquesaing | 17/12/1949 |
de Lentaigne de Logivière | 18/05/1990 |
Léon de Treverret | 03/06/1994 |
Léonard de Juvigny | 13/05/1950 |
de Léonard-Juvigny | 07/06/1984 |
de Léotoing d'Anjony | 21/12/1943 |
Lepic | 29/05/1943 |
de Lépinau | 07/10/1968 |
Leprovost de Saint Jean | 09/05/1975 |
Leschassier de Méry de Montferrand | 18/05/1990 |
de Lescure | 26/05/1934 |
de Lespinay | 21/12/1946 |
de Lespinay de Pancy | 27/11/1992 |
de Lesquen du Plessis Casso | 26/05/1934 |
de Lestang | 07/10/1968 |
de Lestang de Ringère | 29/05/1973 |
de Lestang-Laisné | 03/12/1993 |
de Lestang Parade | 07/06/1984 |
de Lestrade | 15/06/1957 |
de Lestrade de Conty | 15/06/1957 |
de Lestrange | 28/05/1938 |
Lesueur de Givry | 17/12/1949 |
Letellier de Brothonne | 21/12/1946 |
de Leusse | 30/11/1938 |
de Levezou de Vezins | 26/05/1935 |
Leviconte de Blangy | 04/06/1987 |
de Lévis Mirepoix | 26/05/1934 |
Libault de La Chevasnerie | 31/05/1947 |
de Lichy de Lichy | 24/11/1989 |
Ligier de Laprade | 17/06/1966 |
de Lignaud de Lussac | 07/10/1968 |
des Ligneris | 15/12/1970 |
de Lignières | 07/06/1952 |
de Ligniville | 24/11/1977 |
de Ligondès | 16/05/1936 |
de Lingua de Saint-Blanquat | 18/12/1967 |
de Livron | 27/01/1944 |
Lombard de Buffières | 29/05/1969 |
Lombard de Buffières de Rambuteau | 29/05/1969 |
de Lombard de Montchalin | 09/06/1983 |
de Longeaux Brunet du Guillier | 29/05/1948 |
de Longeaux | 29/05/1948 |
de Longueau Saint Michel | 02/06/2010 |
Loppin de Montmort | 20/05/1944 |
Lorenchet de Montjamont | 21/12/1957 |
de Lorgeril | 28/05/1933 |
de Loubens de Verdalle | 28/05/1938 |
de Loubens de Verdalle Le Groing de La Romagère | 28/05/1938 |
de Louvencourt | 23/01/1975 |
de Louvigny | 06/06/1985 |
de Loynes d'Autroche | 22/07/1958 |
de Loynes d'Estrées | 22/07/1958 |
de Loynes de Fumichon | 22/07/1958 |
de Loynes de Fumichon de Mésenge de Beaurepaire | 22/07/1958 |
Loyré | 28/05/1933 |
de Loze de Plaisance | 29/05/1973 |
de Lubersac | 09/05/1937 |
du Luc | 10/10/2019 |
Lucas de Couville | 15/12/1951 |
de Lucy de Fossarieu | 04/06/1987 |
de Ludre | 09/05/1937 |
de Luppé | 28/05/1933 |
de Lur-Saluces | 09/05/1937 |
de Lustrac | 26/01/1936 |
de Luxer | 12/06/1954 |
de Luzy de Pélissac | 18/12/1962 |
Lyautey de Colombe | 06/06/1942 |