Families table
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Famille | Depuis |
---|---|
d'Aboville | 28/05/1938 |
Absolut de La Gastine | 20/05/1939 |
d'Abzac | 21/12/1946 |
Achard de Bonvouloir | 16/06/1967 |
Achard de La Vente | 16/06/1967 |
Achard de Leluardière | 16/06/1967 |
d'Achon | 08/06/1978 |
des Acres de l'Aigle | 29/05/1975 |
d'Adhémar de Cransac | 26/01/1936 |
d'Adhémar de Cransac de Panat | 26/01/1936 |
d'Adhémar de Lantagnac | 26/01/1936 |
Adigard des Gautries | 13/05/1950 |
d'Agier de Rufosse | 24/11/1983 |
d'Agon de Lacontrie | 29/11/1979 |
d'Aigneaux | 29/05/1943 |
d'Aigremont | 25/11/1976 |
d'Aillaud de Caseneuve | 24/05/1991 |
d'Alayer de Costemore | 12/06/1954 |
d'Alayer de Costemore d'Arc | 12/06/1954 |
d'Albaret | 10/12/1955 |
d'Albenas | 09/06/1989 |
d'Albert de Luynes | 29/05/1948 |
d'Albert de Luynes-Dunois | 29/05/1948 |
d'Albertas | 28/05/1949 |
d'Albignac | 27/01/1944 |
d'Albis de Razengues | 08/06/1978 |
d'Albon | 28/05/1933 |
Alefsen de Boisredon | 21/05/1970 |
d'Aleman | 05/06/1980 |
d'Alès | 07/10/1968 |
Alexandre de Haldat du Lys | 29/05/1948 |
d'Alexandry d'Orengiani | 12/06/1992 |
d'Allard | 16/06/1967 |
Allard de Grandmaison | 03/03/1940 |
d'Alnoncourt | 11/06/1981 |
Alziari de Malaussène | 26/11/1981 |
d'Amade | 04/12/1998 |
Amaudric du Chaffaut | 15/12/1970 |
d'Amboise | 16/05/1972 |
d'Amédor de Mollans | 18/12/1967 |
Ameil | 04/06/1955 |
d'Amonville | 30/11/1938 |
d'Amphernet | 29/05/1948 |
Amyot d'Inville | 01/06/1995 |
d'Andigné | 26/05/1934 |
d'Andigné de Beauregard | 26/05/1934 |
d'Andlau | 26/05/1935 |
d'Andlau-Hombourg | 26/05/1935 |
Andras de Marcy | 13/06/2016 |
d'André | 30/11/1990 |
André de La Fresnaye | 02/06/2007 |
d'Andurain | 20/05/1976 |
d'Andurain de Maÿtie | 20/05/1976 |
d'Angerville d'Auvrecher | 22/07/1958 |
d'Anglade | 29/05/1948 |
Angleys | 30/11/1990 |
d'Anselme | 20/05/1939 |
d'Anstrude | 15/12/1956 |
d'Anterroches | 16/12/1954 |
d'Anthenaise | 21/12/1946 |
d'Anthoüard | 27/06/1959 |
d'Anthoüard de Vraincourt | 27/06/1959 |
d'Anthoüard de Wasservas | 27/06/1959 |
d'Antin Tournier de Vaillac | 28/05/1938 |
d'Antras | 26/05/1934 |
d'Aquin | 28/05/1949 |
d'Aram de Valada | 27/05/1971 |
d'Arandel d'Esquincourt de Condé | 14/06/1965 |
d'Arces | 22/12/1945 |
d'Arche | 24/05/1991 |
d'Arche de Pessan | 24/05/1991 |
d'Arcy | 27/11/1992 |
d'Ardenne de Tizac | 26/05/1935 |
d'Arenberg | 16/12/1950 |
d'Arexy | 10/06/1982 |
d'Argence | 05/06/1998 |
d'Argent de Deux Fontaines | 12/06/1954 |
d'Argy | 10/06/2006 |
d'Arjuzon | 24/05/1991 |
d'Arlot de Cumond | 28/05/1933 |
d'Arlot de Saint-Saud | 28/05/1933 |
d'Armagnac de Castanet | 06/07/1964 |
d'Armand de Chateauvieux | 20/10/2021 |
d'Armau de Bernède | 12/12/1959 |
Arminjon | 24/11/1983 |
Armynot du Châtelet | 29/05/1948 |
d'Arnal de Serres | 29/05/1948 |
d'Arnaud de Vitrolles | 26/01/1936 |
d'Arnauld de Vitrolles | 26/01/1936 |
Arnoulx de Pirey | 19/12/1964 |
Arnous-Rivière | 16/12/1954 |
Arnoux de Maison Rouge | 15/12/1951 |
Aronio de Romblay | 27/05/1971 |
d'Aroux de La Serre | 18/12/1962 |
Artaud de La Ferrière | 15/12/1951 |
d'Arthuys | |
d'Arthuys de Charnisay | 17/12/1949 |
d'Artigue | 13/12/1968 |
d'Artigue de Laborde d'Arbrun | 13/12/1968 |
Artur de La Villarmois | 03/03/1940 |
d'Arundel d'Esquincourt de Condé | 14/06/1965 |
Asselin de Villequier | 10/06/2006 |
Assier de Pompignan | 25/11/1987 |
d'Astorg | 04/06/1993 |
d'Attel | 25/06/1960 |
d'Aubarède | 07/10/1968 |
Aubé de Bracquemont | 20/06/2001 |
d'Auber de Peyrelongue | 07/10/1968 |
d'Aubert | 12/06/1954 |
Aubert de Trégomain | 12/12/1959 |
Aubert de Vincelles | 07/10/1968 |
Aubert du Petit Thouars de Saint-Georges | 15/12/1970 |
Aubourg de Boury | 20/05/1944 |
d'Audiffret | 07/06/1952 |
Audren de Kerdrel | 14/06/1965 |
Augier de Crémiers | |
Augier de Moussac | 16/05/1936 |
d'Augustin de Bourguisson | 28/05/1938 |
d'Aumale | 01/06/1995 |
d'Auray de Saint-Pois | 10/10/2019 |
d'Aurelle de Montmorin de Saint-Hérem | 25/05/1946 |
d'Aurelle de Paladines | 07/06/2012 |
d'Ausbourg | 25/11/1994 |
du Authier | 18/12/1948 |
d'Autier de La Rochebriant | 18/12/1948 |
Auvray | 17/12/1949 |
d'Auxion | 20/10/2021 |
d'Avenel | 26/05/1934 |
d'Aviau de Ternay | 29/05/1948 |
d'Avout | 16/12/1954 |
d'Avout d'Auerstaedt | 26/05/1935 |
d'Ax | 15/12/1956 |
d'Ax de Cessales | 15/12/1956 |
Aymé de La Chevrelière | 12/06/1992 |
Aymer de La Chevalerie | 29/05/1943 |
d'Azémar de Fabrègues | 05/06/1986 |